Títulos
Títulos Locales
TORNEO | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Promedio |
1932 | 34 | 22 | 6 | 6 | 81 | 43 | 50 | 73.53 |
1936 (Copa Campeonato) | 35 | 23 | 5 | 7 | 88 | 46 | 51 | 72,86 |
1937 | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 | 43 | 58 | 85.29 |
1941 | 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 35 | 44 | 73.33 |
1942 | 30 | 20 | 6 | 4 | 79 | 47 | 46 | 76.67 |
1945 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 34 | 46 | 76.67 |
1947 | 30 | 22 | 4 | 4 | 90 | 37 | 48 | 80.00 |
1952 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 48 | 40 | 66.67 |
1953 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 39 | 43 | 71.67 |
1955 | 30 | 18 | 9 | 3 | 53 | 35 | 45 | 75.00 |
1956 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 32 | 43 | 71.67 |
1957 | 30 | 19 | 8 | 3 | 75 | 34 | 46 | 76.67 |
1975 (Metro) | 38 | 23 | 9 | 6 | 72 | 38 | 55 | 72.37 |
1975 (Nacional) | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | 25 | 37 | 80.43 |
1977 (Metro) | 44 | 25 | 13 | 6 | 83 | 46 | 63 | 71.59 |
1979 (Metro) | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 24 | 32 | 72.73 |
1979 (Nacional) | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 17 | 26 | 65.00 |
1980 (Metro) | 36 | 20 | 11 | 5 | 64 | 33 | 51 | 70.83 |
1981 (Nacional) | 20 | 10 | 8 | 2 | 31 | 14 | 28 | 70.00 |
1985/86 | 36 | 23 | 10 | 3 | 74 | 26 | 56 | 77.78 |
1989/1990 | 38 | 20 | 13 | 5 | 48 | 20 | 53 | 69.74 |
1991 (Apertura) | 19 | 14 | 3 | 2 | 33 | 11 | 31 | 81.58 |
1993 (Apertura) | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 24 | 63.16 |
1994 (Apertura) | 19 | 12 | 7 | 0 | 31 | 14 | 31 | 81.58 |
1996 (Apertura) | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 22 | 46 | 80.70 |
1997 (Clausura) | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 | 41 | 76.31 |
1997 (Apertura) | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 17 | 45 | 78,95 |
1999 (Apertura) | 19 | 13 | 5 | 1 | 45 | 21 | 44 | 77,19 |
2000 (Clausura) | 19 | 12 | 6 | 1 | 44 | 17 | 42 | 73,68 |
2002 (Clausura) | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 13 | 43 | 75,43 |
Títulos Internacionales
2 Copas Libertadores | 1986 y 1996 |
1 Copa Intercontinental | 1986 |
1 Copa Interamericana | 1987 |
1 Supercopa | 1997 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario